Velux Premium Окно на электроуправлении
-
Цена: 70800 руб/шт
Цены на мансардные окна Velux (стандартные размеры). Цены на другие размеры необходимо запрашивать.
1 вариант - дерево
GGL 307021
Размер | Модель | Цена |
55X78 | CR02 | 70800 |
55X98 | CR04 | 72300 |
66X98 | FR04 | 74950 |
66X118 | FR04 | 76150 |
78X98 | MR04 | 75550 |
78X118 | MR06 | 77950 |
78X140 | MR08 | 80050 |
94X118 | PR06 | 83000 |
94X140 | PR08 | 85400 |
114X118 | SR06 | 84800 |
114X140 | SR08 | 89000 |
2 вариант - полиуретан
GGU 007021
Размер | Модель | Цена |
55X78 | CR02 | 76900 |
55X98 | CR04 | 78750 |
66X98 | FR04 | 82150 |
66X118 | FR04 | 83700 |
78X98 | MR04 | 82750 |
78X118 | MR06 | 85950 |
78X140 | MR08 | 88600 |
94X118 | PR06 | 92400 |
94X140 | PR08 | 95400 |
114X118 | SR06 | 94650 |
114X140 | SR08 | 99950 |
Характеристики:
70 | 66 | |
Приведенное сопротивление теплопередаче окна, R [м²С/Вт] | 0,83 | 1,0 |
Звукоизоляция, Rw [дБ] | 37 | 35 |
Коэффициент пропускания солнечной энергии, g [-] | 0,46 | 0,51 |
Коэффициент пропускания света, ?V [-] | 0,68 | 0,71 |
Коэффициент пропускания УФ излучения ?UV [-] | 0,05 | 0,05 |
Снеговая нагрузка [кг/м2] | 630 | 630 |
Воздухопроницаемость [класс] | 4 | 4 |
Структура теплопакета:
70 | 66 | |
Внутренее стекло | 2х3 мм стекло «триплекс» с низкоэмиссионным покрытием Low-E | 2х3 мм стекло «триплекс» с низкоэмиссионным покрытием Low-E |
Среднее стекло | - | 3 мм закаленное стекло с низкоэмиссионным покрытием Low-E |
Внешнее стекло | 4 мм закаленное стекло | 4 мм закаленное стекло |
Расстояние между стеклами | 15 мм | 2 x 12 мм |
Количество стекол | 2 | 3 |
Газ | Аргон | Аргон |
Формула стеклопакета | 33.2V6-15G1-4H | 33.2SSV6-12G1-3HSV6-12G1- 4H:ADN2 |
Характеристики стеклопакета:
Мансардные окна | |
Линейка | Premium |
Основа | Дерево, лак |
Производитель | Velux |
Тип открывания | По центральной оси |
Управление | Электроуправление |
Элемент | Окно |