Velux Premium Белое полиуретановое
-
Цена: 28750 руб/шт
Цены на мансардные окна Velux (стандартные размеры). Цены на другие размеры необходимо запрашивать.
GGU 0070
Размер | Модель | Цена |
55X78 | CR02 | 28750 |
55X98 | CR04 | 30600 |
55Х118 | CK06 | 34000 |
66X98 | FR04 | 34000 |
66X118 | FR04 | 35550 |
66Х140 | FK08 | 38950 |
78X98 | MR04 | 34800 |
78X118 | MR06 | 37800 |
78X140 | MR08 | 40450 |
780Х160 | MK10 | 46850 |
94X118 | PR06 | 44250 |
94X140 | PR08 | 47250 |
94Х160 | PK10 | 51050 |
114X118 | SR06 | 46500 |
114X140 | SR08 | 51800 |
Характеристики:
70 | |
Приведенное сопротивление теплопередаче окна, R [м²С/Вт] | 0,83 |
Звукоизоляция, Rw [дБ] | 35 |
Коэффициент пропускания солнечной энергии, g [-] | 0,46 |
Коэффициент пропускания света, ?V [-] | 0,68 |
Коэффициент пропускания УФ излучения ?UV [-] | 0,05 |
Снеговая нагрузка [кг/м2] | 630 |
Воздухопроницаемость [класс] | 4 |
Структура теплопакета:
70 | 86 | |
Внутренее стекло | 2х3 мм стекло «триплекс» с низкоэмиссионным покрытием Low-E | 2х3 мм стекло «триплекс» с низкоэмиссионным покрытием Low-E |
Внешнее стекло | - | 3 мм закаленное стекло с низкоэмиссионным покрытием Low-E |
Расстояние между стеклами | 15 мм | 2 x 12 мм |
Количество стекол | 2 | 3 |
Газ | Аргон | Аргон |
Формула стеклопакета | 33.2V6-15G1-4H | 33.2SSV6-12G1-3HSV6-12G1- 4H:ADN2 |
Характеристики стеклопакета:
Мансардные окна | |
Линейка | Premium |
Основа | Полиуретан белое |
Производитель | Velux |
Тип открывания | По центральной оси |
Управление | Ручка сверху |
Элемент | Окно |