Утеплитель PAROC eXtra Smart 1200 х 600 х 50 мм 7.2 м2
-
Цена: Под заказ
- Доставка по Москве осуществляется в пределах МКАД в рабочее время по предварительному согласованию. Стоимость 2000 рублей (возможны скидки)
- Доставка за МКАД 2000 рублей + 40 рублей за км
- Доставка вблизи наших офисов-продаж в Солнечногорском районе и Подольске осуществляется по предварительному согласованию в рабочее время. Стоимость от 500 до 3000 рублей.
Варианты доставки
- Самовывоз со складов заводов-производителей
- Самовывоз с нашей торговой точки
- Доставка автотранспортом завода-производителя
- Доставка нашим автотранспортом
(Если Вы оплатили заказ от юридического лица, при доставке Вас попросят предъявить доверенность, заполненную в соответствии с законодательством РФ. Доставка возможна также при наличии на объекте круглой печати)
- Наличными в офисах продаж
- Наличными нашему водителю при получении товара (по согласованию с менеджером)
- Банковской картой на сайте
- Банковской картой в офисах продаж
- Переводом на банковский счет
Замена или возврат товара с выявленным в процессе эксплуатации скрытым производственными дефектом производится на основаниях и в сроки, установленные Законом РФ «О защите прав потребителей», а также в соответствии с Постановлением правительства РФ от 27 сентября 2007 г. № 612 «Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом» (ред. от 04.10.2012 г.)
Для обмена товара ненадлежащего качества необходимо получение заключения экспертизы. На основании данного заключения по Вашему требованию мы обменяем этот товар на аналогичный, либо вернем уплаченные за него деньги.
В случае если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли по вине Покупателя, закон предусматривает обязанность Покупателя возместить расходы, связанные с проведением экспертизы. (статья 18 «Закона о защите прав потребителей»)
Товар ненадлежащего качества, имеющий дефекты, внешние механические повреждения или находящийся в неполной комплектации, обмену и возврату не подлежит. (Статья 18 «Закона о защите прав потребителей»)
Размеры, упаковка:
Ширина и длина | Толщина |
---|---|
600 x 1200 мм | 40 - 200 мм |
565 x 1220 мм | 40 - 200 мм |
610 x 1220 мм | 40 - 200 мм |
Стандарт ГОСТ ЕН 822, 823 | Стандарт ГОСТ ЕН 822, 823 |
Упаковка | Полиэтиленовая упаковка или большая полиэтиленовая упаковка |
Характеристики:
Пожарные характеристики, Еврокласс | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
Тление (беспламенное горение) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Горючесть | КМ0 (НГ) | ГОСТ 30244-94 |
Термическое сопротивление | - | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Заявленная теплопроводность λD | 0,036 Вт/м*К | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Декларируемый допуск отклонения по толщине, T | T2 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,040 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,042 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
Воздухопроницаемость | 100 x 10-6 m2/Pa*s | EN 29053 |
Удельное сопротивление продуванию потоком воздуха AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
Заявленная сопротивление паронепроницанию, Z | NPD | EN 13162:2012+A1:2015 |
Коэффициент сопротивления паропроницанию, декларируемое значение, MU, (µ) | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Звукопоглощение | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
Динамическая жесткость SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
Сжимаемость | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, CS(10), σ10 | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Заявленный предел прочности при сжатии CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Точечная нагрузка PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
Предел прочности на рястяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, TR, σmt | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Выделение вредных веществ | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Ползучесть при сжатии CC(i1/i2/y)σc, Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Утеплители | |
Производитель | Paroc |
Плотность | 30 кг/м3 |